.
.
Stickstoff
engl. (IUPAC): Nitrogen | Symbol von Stickstoff: N
Ordnungszahl von Stickstoff: 7 |
| |
|
| Relative Atommasse: | 14,00674 g/mol |
| Atomradius: | 71 pm |
| Kovalenzradius: | 70 pm |
| Van-der-Waals-Radius: | 154 pm |
| Dichte: | 1,17 g/l |
| Schmelzpunkt Celsius: | -209,9 °C |
| Siedepunkt Celsius: | -195,8 °C |
| Schmelzpunkt Kelvin: | 63,29 K |
| Siedepunkt Kelvin: | 77,4 K |
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p3 |
| Oxidationszahlen: | 5, 4, 3, 2, -3* |
| Elektronegativität: | Allred: 3,1
Pauling: 3,04
Pearson: 7,30 eV (absolut) |
| Säureeigenschaften: | sauer |
| Kristallstruktur: | hexagonal |
| Vaporisationsenergie: | 2.7928 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
| Fusionsenergie: | 0.36 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; |
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.02598 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | 1.042 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
| Atomvolumen: | 17.30 cm3/mol |
| synthetisiert: | nein |
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall |
| Entdeckung: | Entdecker: Rutherford (Schottland)
Jahr: 1772 |
| Häufigkeit: | 25 ppm |
| Erste Ionisierungsenergie: | 14,534 eV |
| Bohrsches Atommodell: | |
| Ionenradien in pm: | |
| Stabile Isotope: | N-14: 99.63%
N-15: 0.37%
|