.
.
Lithium
engl. (IUPAC): Lithium | Symbol von Lithium: Li
Ordnungszahl von Lithium: 3 |
| |
|
| Relative Atommasse: | 6,941 g/mol |
| Atomradius: | 152 pm |
| Kovalenzradius: | 123 pm |
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm |
| Dichte: | 0,53 g/cm3 |
| Schmelzpunkt Celsius: | 180,5 °C |
| Siedepunkt Celsius: | 1317 °C |
| Schmelzpunkt Kelvin: | 453,69 K |
| Siedepunkt Kelvin: | 1590 K |
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s |
| Oxidationszahlen: | 1 |
| Elektronegativität: | Allred: 1,0
Pauling: 0,98
Pearson: 3,01 eV (absolut) |
| Säureeigenschaften: | basisch |
| Kristallstruktur: | kubisch - raumzentriert |
| Vaporisationsenergie: | 147.1 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
| Fusionsenergie: | 3.0 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
| Elektrische Leitfähigkeit: | 11.7 · 106omg-1cm-1; |
| Thermische Leitfähigkeit: | 84.7 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | 3.582 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
| Atomvolumen: | 13.10 cm3/mol |
| synthetisiert: | nein |
| Metalleigenschaften: | Metall |
| Entdeckung: | Entdecker: Arfvedson (Schweden)
Jahr: 1817 |
| Häufigkeit: | 20 ppm |
| Erste Ionisierungsenergie: | 5,392 eV |
| Bohrsches Atommodell: | |
| Ionenradien in pm: | |
| Stabile Isotope: | Li-6: 7.5%
Li-7: 92.5%
|