.
.
Osmium
engl. (IUPAC): Osmium | Symbol von Osmium: Os
Ordnungszahl von Osmium: 76 |
|
|
Relative Atommasse: | 190,2 g/mol |
Atomradius: | 135 pm |
Kovalenzradius: | 126 pm |
Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm |
Dichte: | 22,61 g/cm3 |
Schmelzpunkt Celsius: | 3045 °C |
Siedepunkt Celsius: | 5027 °C |
Schmelzpunkt Kelvin: | 3318 K |
Siedepunkt Kelvin: | 5300 K |
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d6 6s2 |
Oxidationszahlen: | 8, 6, 5, 4*, 3, 2, 1, 0, -2 |
Elektronegativität: | Allred: 1,5
Pauling: 2,2
Pearson: 4,9 eV (absolut) |
Säureeigenschaften: | sauer |
Kristallstruktur: | hexagonal |
Vaporisationsenergie: | 627.6 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
Fusionsenergie: | 29.29 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
Elektrische Leitfähigkeit: | 12.3 · 106omg-1cm-1; |
Thermische Leitfähigkeit: | 87.6 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
Spezifische Wärmekapazität: | 0.13 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
Atomvolumen: | 8.43 cm3/mol |
synthetisiert: | nein |
Metalleigenschaften: | Metall |
Entdeckung: | Entdecker: Tenant (England)
Jahr: 1803 |
Häufigkeit: | 1 x 10-4 ppm |
Erste Ionisierungsenergie: | 8,7 eV |
Bohrsches Atommodell: | |
Ionenradien in pm: | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
|
|
|
|
| 89
| 81
| 67
|
|
|
|
|
|
Stabile Isotope: |
Os-187: 1.6%
Os-188: 13.3%
Os-189: 16.1%
Os-190: 26.4%
Os-192: 41.0%
|