.
.
Rhodium
engl. (IUPAC): Rhodium | Symbol von Rhodium: Rh
Ordnungszahl von Rhodium: 45 |
|
|
Relative Atommasse: | 102,9055 g/mol |
Atomradius: | 134,5 pm |
Kovalenzradius: | 125 pm |
Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm |
Dichte: | 12,41 g/cm3 |
Schmelzpunkt Celsius: | 1966 °C |
Siedepunkt Celsius: | 3727 °C |
Schmelzpunkt Kelvin: | 2239 K |
Siedepunkt Kelvin: | 4000 K |
Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d8 5s |
Oxidationszahlen: | 6, 5, 4, 3*, 2, 1*, 0, -1 |
Elektronegativität: | Allred: 1,5
Pauling: 2,28
Pearson: 4,30 eV (absolut) |
Säureeigenschaften: | amphoterisch |
Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert |
Vaporisationsenergie: | 495.39 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
Fusionsenergie: | 21.76 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
Elektrische Leitfähigkeit: | 23 · 106omg-1cm-1; |
Thermische Leitfähigkeit: | 150 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
Spezifische Wärmekapazität: | 0.242 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
Atomvolumen: | 8.30 cm3/mol |
synthetisiert: | nein |
Metalleigenschaften: | Metall |
Entdeckung: | Entdecker: Wollaston (England)
Jahr: 1803 |
Häufigkeit: | 2 x 10-4 ppm |
Erste Ionisierungsenergie: | 7,46 eV |
Bohrsches Atommodell: | |
Ionenradien in pm: | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
|
|
|
|
| 86
| 75
| 67
|
|
|
|
|
|
Stabile Isotope: | Rh-103: 100%
|